電話の着信履歴・発信履歴の確認ができます。
機能紹介
※パソコンで表示した画面イメージです。実際の画面とはイメージが異なる場合があります。
項目 | 説明 |
---|---|
履歴 | 電話の日時が表示されます。 表示されるアイコンは以下の通りとなります。 ・端末に着信があり、電話に出ると表示されます。 ・着信中の場合に表示されます。 ・端末から発信して相手が電話にでると表示されます。 ・端末からの発信を「拒否」された場合(着信拒否)に表示されます。 ・コール時間が終了し、自動で電話が切れた場合に表示されます。 ・相手からの着信を切った場合に表示されます。 |
顧客名 | 電話番号が顧客情報と合致した場合、顧客の氏名が表示されます。 |
電話番号 | 対象の電話番号が表示されます。 |
顧客ランク | 電話番号が顧客情報と合致した場合、顧客ランクが表示されます。 |
利用履歴 | 同じ電話番号の履歴画面が表示されます。 |
受付メモ | CTIアプリから登録したメモがある場合、受付メモ画面が表示されます。 |
操作方法
※パソコンで表示した画面イメージです。実際の画面とはイメージが異なる場合があります。
項目 | 説明 |
---|---|
顧客登録画面/顧客編集画面が表示されます。 |
|
受付登録画面が表示されます。 |